功能 | ACDSee 2022 旗艦版 | ACDSee 2023 旗艦版 | ACDSee 2024 旗艦版 | ACDSee 2025 旗艦版 |
---|---|---|---|---|
批次 ACDSee AI 超分辨率 | ✓ | |||
使用人工智慧驅動的編輯工具,速度明顯更快;軟體使用您的 GPU 而非 CPU 進行加速處理 | ✓ | |||
ACDSee 活動管理器 - 可輕鬆追蹤 AI 關鍵字和臉部偵測等背景活動,管理匯入內容,並檢視活動記錄 | ✓ | |||
ACDSee 標籤頁 - 在單一窗戶內開啟多個資料夾,毫不費力地在標籤頁之間切換以瀏覽檔案 | ✓ | |||
支援 AVIF 檔案格式的讀/寫 (僅限靜態 AVIF 檔案) | ✓ | |||
從升級至 2024 旗艦版時,會在啟動時自動匯入自訂的鍵盤捷徑 | ✓ | |||
從上下文功能表使用複製為路徑,可輕鬆複製影像檔案路徑 | ✓ | |||
多重選取關鍵字或類別,可有效率地標示或刪除 | ✓ | |||
人物資料和人工智慧關鍵字可在更多的 元資料 選項中使用,以進行更有效的搜尋 | ✓ | |||
人物模式下自動前進 | ✓ | |||
非破壞性 AI 物件遮蔽 - 無需手動進行複雜的選擇;粗略地勾勒出影像中的一個物體,然後 AI 為您做出精確的選擇 | ✓ | |||
性能改進後的遮罩組件 - 可方便地將所有選取遮罩分組;可選擇複製和貼上遮罩、複製遮罩、將選取範圍轉換為遮罩、羽化遮罩邊緣,以及縮小或擴充遮罩 | ✓ | |||
根據亮度和顏色範圍製作非破壞性的選擇遮罩 | ✓ | |||
改進 AI 天空替換:新增 2 個類別:煙火與陰天,以及 32 種新天空預設模板;加上更精確的天空與反射偵測 | ✓ | |||
在編輯模式下,按一下即可套用圖層遮罩為新圖層 | ✓ | |||
使用「矩形」或「橢圓形」選取工具時按住 shift,即可建立完美的正方形或圓形 | ✓ | |||
在「沖印模式」貼上遮罩組件中複製蒙版、將選區轉換為遮罩、複製和貼上遮罩 | ✓ | |||
AI 關鍵字零消耗搜尋 | ✓ | ✓ | ||
非破壞性AI蒙版工具:自動選擇RAW圖像中的主題、背景或天空 | ✓ | ✓ | ||
在「沖印模式」蒙版面板中複製、轉換選取範圍以及複製/貼上蒙版 | ✓ | ✓ | ||
AI 天空替換:輕鬆定義和替換任何照片中的天空,借助水的前景和反射選項,形成自然的構圖 | ✓ | ✓ | ||
AI 主題選擇工具:粗略地勾勒出多個主題的輪廓,並觀察 AI 在這些主題周圍創建精確的選擇 | ✓ | ✓ | ||
透過改進的AI臉部編輯功能,水平和垂直改變眼睛方向,並透過平滑、光澤等恢復肌膚 | ✓ | ✓ | ||
使用編輯筆刷調整流、不透明度和抖動 | ✓ | ✓ | ||
篩選類別和關鍵字 | ✓ | ✓ | ||
兩種ACDSee及IPTC元資料嵌入 | ✓ | ✓ | ||
快速元資料嵌入 | ✓ | ✓ | ||
類別和關鍵字工作流程和效能改進 | ✓ | ✓ | ||
自動匯入選項:如果您已安裝 ACDSee 2022 旗艦版 或更高版本,則在首次啟動 ACDSee 旗艦版時,您的選項將會自動匯入 | ✓ | ✓ | ||
支援 HIF 文件 | ✓ | ✓ | ||
AI 臉部編輯:使用 AI 臉部特徵偵測和手動調整組合,輕鬆修飾與增强人像 | ✓ | ✓ | ✓ | |
AI 主體/背景偵測:自動選擇影像中的主體或天空;只需點選一下,即可删除、模糊或使背景變為黑白 | ✓ | ✓ | ✓ | |
全景拼接:組合同一場景的多張照片,建立一幅廣角全景影像 | ✓ | ✓ | ✓ | |
形狀選取範圍工具:使用「形狀選取範圍工具」對帶曲線與邊角的範圍進行複雜選取 | ✓ | ✓ | ✓ | |
進階搜尋提供了更強大的搜尋欄位,包含在各種參數之間設定「和/或」(AND/OR) 狀態的功能 | ✓ | ✓ | ✓ | |
改進的快速搜尋:從各種搜尋類型中進行選擇,並微調您的搜尋結果;且更快速地查看您的搜尋結果 | ✓ | ✓ | ✓ | |
從先前版本的 ACDSee 匯入您的選項。請注意:僅能由同一個版本進行匯入。例如:從 ACDSee 2022 旗艦版匯入至 ACDSee 2023 旗艦版 | ✓ | ✓ | ✓ | |
支援透明度與動畫 WEBP 檔案 | ✓ | ✓ | ✓ | |
使用 AI 人工智慧助手與「人物模式」中的命名/未命名檢視快速為臉部命名 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
在「媒體模式」中,僅針對您編入目錄的照片與影片進行精簡檢視 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
改進了高動態範圍 (HDR) 與焦點堆疊:建立具有更好效果的 HDR 與「焦點堆疊」影像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
通道選擇:由 「RBG」、「飽和度」及「亮度通道」中進行選擇與遮罩,或套用濾鏡和效果 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
在「編輯」與「沖印模式」下,透過亮度與色彩進一步顯示定位像素,以取得平滑、超精準的亮度與色彩選擇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
使用方形滑桿以全新的方式應用「輻射漸層」 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
大幅效能增強包括:啟動速度提升最高可達 100%,模式切換速度提升最高可達 50%,關鍵字和類別的處理速度提升最高可達 100%,等等 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
在路徑上或可自訂框架內新增文字圖層 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
使用「色輪」來調整色調、飽和度、亮度和對比度;使用「色調輪」對高光、中間調和陰影進行分離色調處理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
透過擴大、收縮或羽化來細化選擇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
在「沖印模式」中,可在右側窗格檢視長條圖、預設值、歷史記錄及快照 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支援 GoPro RAW 檔案格式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
使用 ACDSee 時按 F1 鍵可立即前往線上網頁說明 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
匯入 Lightroom 和 Picasa 臉部資料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
使用臉部偵測與臉部辨識自動識別相片中的臉部;並在您為臉部指定了一次或多次名稱後,將自動指派或建議給匹配的臉部 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
全面性的數位資產管理工具:關鍵字、類別、標籤、重複尋找器、批次檔案重新命名及調整大小等 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
無損精確 RAW 相片編輯:校正色彩、修復細節、調整光線、套用風格化的預設值等 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
分層編輯 - 無限圖層、複製/貼上圖層遮罩、新增圖層效果與調整圖層、對齊和混合圖層等 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
登入您的 acdID 帳號以查看專享升級特惠價格。
升級